<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bruno Magal, pilote</title>
	<link>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/</link>
	<description>Location VW Fun Cup, pilotage, compétition automobile, incentives</description>
	<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:13:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Résultats 25 heures VW Fun Cup, 2008, Exodus asbl &#171; SEO Référencement</title>
		<link>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-140</link>
		<dc:creator>Résultats 25 heures VW Fun Cup, 2008, Exodus asbl &#171; SEO Référencement</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:58:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-140</guid>
		<description>[...] Bruno Magal a pris le départ pour remonter à la 59 ième position après la première heure de course. Une excellente tactique nous permit même de pointer à la 24 ième place après seulement deux heures de course! Un exploit en Fun Cup ! Niels Lagrange qui a pris le troisième relais a piloté avec justesse la fun cup 59 avant que notre pilote suisse, qui découvrait pour la première fois une fun cup, ne fasse ses premières armes. Pendant la nuit, alors que nous étions tous impressionné par le noir obscur, Niels, notre pilote de dernière minute, tournait dans les mêmes temps qu’en plein jour. Dommage que le réglement ne lui permette pas de faire toute la nuit. Au petit matin, Arnaud Quédé reprend le volant pour entamer de nouveau une remontée. Niels, Bruno et Gianluca lui emboîtèrent le pas pour terminer cette édition des 25 heures vw fun cup 2008 à la 39ième position. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bruno Magal a pris le départ pour remonter à la 59 ième position après la première heure de course. Une excellente tactique nous permit même de pointer à la 24 ième place après seulement deux heures de course! Un exploit en Fun Cup ! Niels Lagrange qui a pris le troisième relais a piloté avec justesse la fun cup 59 avant que notre pilote suisse, qui découvrait pour la première fois une fun cup, ne fasse ses premières armes. Pendant la nuit, alors que nous étions tous impressionné par le noir obscur, Niels, notre pilote de dernière minute, tournait dans les mêmes temps qu’en plein jour. Dommage que le réglement ne lui permette pas de faire toute la nuit. Au petit matin, Arnaud Quédé reprend le volant pour entamer de nouveau une remontée. Niels, Bruno et Gianluca lui emboîtèrent le pas pour terminer cette édition des 25 heures vw fun cup 2008 à la 39ième position. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Résultats 25 heures VW Fun Cup, 2008, Exodus asbl &#124; Communiqués de presse</title>
		<link>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-118</link>
		<dc:creator>Résultats 25 heures VW Fun Cup, 2008, Exodus asbl &#124; Communiqués de presse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:18:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-118</guid>
		<description>[...] Bruno Magal a pris le départ pour remonter à la 59 ième position après la première heure de course. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bruno Magal a pris le départ pour remonter à la 59 ième position après la première heure de course. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Course Fun Cup 2008, Colmar Berg, Exodus asbl - Planete Buzz - Communiqués de Presse et Nouveautés !</title>
		<link>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-103</link>
		<dc:creator>Course Fun Cup 2008, Colmar Berg, Exodus asbl - Planete Buzz - Communiqués de Presse et Nouveautés !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:27:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-103</guid>
		<description>[...] Bruno Magal a assuré ses relais en étant constant du début à la fin et en affichant son meilleur temps à quelques tours de la fin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bruno Magal a assuré ses relais en étant constant du début à la fin et en affichant son meilleur temps à quelques tours de la fin. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Course Fun Cup 2008, Colmar Berg, Exodus asbl &#124; WeeDooz</title>
		<link>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-98</link>
		<dc:creator>Course Fun Cup 2008, Colmar Berg, Exodus asbl &#124; WeeDooz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:02:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-98</guid>
		<description>[...] Bruno Magal a assuré ses relais en étant constant du début à la fin et en affichant son meilleur temps à quelques tours de la fin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bruno Magal a assuré ses relais en étant constant du début à la fin et en affichant son meilleur temps à quelques tours de la fin. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sitebuzz - Annoncez gratuitement tous vos évènements web en publiant un communiqué &#187; Résultats Fun cup 2008 à Colmar Berg Luxembourg</title>
		<link>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-96</link>
		<dc:creator>Sitebuzz - Annoncez gratuitement tous vos évènements web en publiant un communiqué &#187; Résultats Fun cup 2008 à Colmar Berg Luxembourg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:11:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-96</guid>
		<description>[...] Bruno Magal a assuré ses relais en étant constant du début à la fin et en affichant son meilleur temps à quelques tours de la fin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bruno Magal a assuré ses relais en étant constant du début à la fin et en affichant son meilleur temps à quelques tours de la fin. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Exodus, Recherche pilote Fun Cup pour fin de saison &#124; Aujourd&#8217;hui.com :: Publication de communiqués de presse en ligne</title>
		<link>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-90</link>
		<dc:creator>Exodus, Recherche pilote Fun Cup pour fin de saison &#124; Aujourd&#8217;hui.com :: Publication de communiqués de presse en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:53:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-90</guid>
		<description>[...] team exodus est à la recherche d&#8217;un pilote pour complèter son équipage actuel (Bruno Magal et Arnaud [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] team exodus est à la recherche d&#8217;un pilote pour complèter son équipage actuel (Bruno Magal et Arnaud [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Résultats 25 heures VW Fun Cup, 2008, Exodus asbl - Planete Buzz - Communiqués de Presse et Nouveautés !</title>
		<link>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-73</link>
		<dc:creator>Résultats 25 heures VW Fun Cup, 2008, Exodus asbl - Planete Buzz - Communiqués de Presse et Nouveautés !</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 12:53:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://exodus-asbl.be/bruno-magal-pilote/#comment-73</guid>
		<description>[...] Bruno Magal a pris le départ pour remonter à la 59 ième position après la première heure de course. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bruno Magal a pris le départ pour remonter à la 59 ième position après la première heure de course. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

